Product Details
Code Couleur | 830-840-865 CCT | |
---|---|---|
Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000K - 4000K - 6500K CCT | |
Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour | |
Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 | |
Couleur Claire | Blanc | |
Options de couleur | CCT |
Informations Générales
Réf. | 248954 | |
---|---|---|
EAN | 8719157049009 | |
Marque | Noxion | |
Nom du fabricant | Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40/80/100W MAX 14000lm 3CCT Symmetrical | |
Garantie Totale | 6 Years | |
Durée de Vie Moyenne (heure) | 150000 |
Informations techniques
Technologie | LED Intégré | |
---|---|---|
Puissance (W) | 100 | |
Substitut (Watt) | 100 | |
Tension (V) | 220-240 | |
Dimmable | Non | |
Flux Lumineux (Lumen) | 14000 | |
Lumen per watt | 140 | |
Angle de Diffusion (degrés) | 90 | |
Inclinable | Oui | |
Facteur de puissance | >0.90 |
Informations de l'appareil
Montage | Surface | |
---|---|---|
Connexion du Luminaire | Câble 100cm | |
Couverture Optique | Verre | |
Distribution Lumineuse | Symétrique | |
Indice de Protection | IP66 | |
Protection Impacts | IK08 | |
Température de Fonctionnement | 0 to +75 | |
Couleur du Luminaire | Noir | |
Logement | Aluminium |
Dimensions
Longueur (mm) | 330 | |
---|---|---|
Largeur (mm) | 47.5 | |
Hauteur (mm) | 268 |
Projecteur LED Beam V2.0
140,00€ Prix original
98,00€Prix promotionnel