Panneau solaire photovoltaïque | |
Pouvoir: | 415-435 O |
Efficacité du module : | 21% |
Courant à puissance maximale : | 13.12A |
Verre: | Verre simple, verre trempé revêtu de 3,2 mm |
Cadre: | Cadre en alliage d'aluminium anodisé |
Dimension: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Poids: | 20,8 kg |
Micro-onduleur | |
Puissance du module recommandée : | 320 à 540 + W |
Courant d'entrée maximal : | 12,5 A |
Puissance de sortie nominale : | 400 VA |
Courant de sortie nominal : | 1,82 / 1,74 / 1,67 A |
Tension/plage de sortie : | 220V 10/ 180-275V |
Dimensions: | 182 x 164 x 30 mm |
Poids: | 1,75 kg |
Câble d'extension CA | |
Longueur du câble : | 2/3/5/ 10 m en option |
Tension nominale : | 230 V CA |
Certificat: | VDE, CE |
Paramètre général | |
Indice de protection de l'environnement : | IP67 |
Plage de température ambiante de fonctionnement : | -40 à 60 °C |
Humidité relative : | 0 - 100 % |
*Monitoring possible